Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
american airlines book a ticket | 0.18 | 0.4 | 5856 | 39 |
american airlines book tickets | 1.81 | 0.2 | 3930 | 56 |
american airlines book ticket using miles | 1.63 | 0.4 | 7028 | 89 |
how to book american airlines flights tickets | 1.99 | 0.6 | 5580 | 14 |
american airlines book ticket economy | 1.31 | 0.2 | 3117 | 52 |
american airlines book ticket with miles | 1.38 | 0.4 | 3595 | 77 |
american airlines book ticket non stop | 0.45 | 0.8 | 2124 | 23 |
american airlines book ticket multi city | 0.87 | 0.3 | 5644 | 87 |
american airlines book ticket business | 1.35 | 0.8 | 9327 | 12 |
american airlines book ticket phone | 0.68 | 0.6 | 6069 | 71 |
american airlines book ticket canada | 0.97 | 0.8 | 3663 | 83 |
american airlines book ticket phone number | 0.71 | 0.5 | 334 | 44 |
american airlines book ticket first class | 0.7 | 0.7 | 3988 | 81 |
The general advice is to book domestic flights between one and four months in advance. Even though airline schedules are posted a year or so in advance, there’s no reason to jump the gun and get your tickets locked in so far in advance.